Suzhou Sikor Industry Co.、Ltd。(2009年に設立)は、屋外レジャー製品の設計と製造、およびスポーツエンターテイメント製品を専門としています。 Sikorはまた、世界でトップの屋外製品エージェントの1つです。
標準的な研究室を設置して、防水性、強度、空気透過性、その他のパラメーターについて定期的にテストして、品質、安全性などの高い基準を満たすことを保証します。
私たちは、サプライチェーン全体を備えたOEMとODMを備えた会社です。私たちは常にさまざまなマーケティングソリューションとデザインに焦点を当てているため、さまざまな市場の独自のニーズを満たすことができます。私たちの目標は、最高品質の製品を手頃な価格で提供することです。すべての製品は、快適さと安全のために設計されています。
だいたい
Suzhou Sikor Industry Co., Ltd.
会社情報
| それ以来 | 2022 |
|---|---|
| 事業の種類 | Manufacturer |
| ビジネス範囲 | Stand-Up Paddleboarding |
| 製品サービス | インフレータブルパドルボード,インフレータブルカヤック,インフレータブルホットタブ/スパ,インフレータブルヨガマット,インフレータブルリブボート,トップインフレータブルカヤック |
| 総従業員 | 5~50 |
| キャピタル(百万米ドル) | 5Milion |
| 年設立 | 2009 |
| 証明書 | BSCI,CE |
| 会社住所 | Room 1401-09, South Pole, Wujiang Zhenhui Building, No. 3099 Chang 'an Road, Wujiang District, Suzhou City, Suzhou, Jiangsu, China |
貿易能力
| Incoterm | FOB,CIF |
|---|---|
| 支払条件 | L/C,T/T |
| 年間販売量(百万米ドル) | 2 |
| 年間購入量(百万米ドル) | 1 |
| エクスポート率 | 9 |
| 主要市場 | Americas,Asia,East Europe,Europe,North Europe,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| 最寄りのポート | Shanghai |
| インポートおよびエクスポートモード | 2 |
生産容量
| 生産ラインの数 | 8 |
|---|---|
| R&Dスタッフの数 | 1 |
| QCスタッフの数 | 3 |
| 提供されるOEMサービス | yes |
| 工場サイズ(SQ.Meters) | 1 |
| 工場の場所 | 3F, Dingsheng Building, Tanqiu Bridge, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China |
